Für die Klassifizierung von Zytologien und Histologien wurden in den letzten Jahren verschiedene Einteilungen verwendet, die auch heute immer noch zum Teil parallel angewendet werden. Die folgende Tabelle soll eine gewisse Übersetzbarkeit der Begriffe ermöglichen.
Diagnose | Zytologie MNIII | Histologie WHO 2003 | Histologie WHO 2014 |
---|---|---|---|
normal | Gruppe I | Keine CIN | Keine Läsion |
Leichte Dysplasie | Gruppe III D1 | CIN 1 | LSIL |
Mäßige Dysplasie | Gruppe III D2 | CIN 2 | HSIL |
Schwere Dysplasie | Gruppe IV a-p | CIN 3 | HSIL |
Carcinoma in situ * | Gruppe IV a-p | CIN 3 | HSIL |
Adenocarcinoma in situ (AIS) | Gruppe IV a-g | AIS | AIS |
Plattenepithelkarzinom (PECA) | Gruppe V-p | PECA | PECA |
Adenokarzinom | Gruppe V-g | Adenoca. | Adenoca. |
* Der Begriff Carcinoma in situ wird von manchen Untersuchern immer noch als Variante der schweren Dysplasie gesondert beschrieben. Wir versuchen den Begriff möglichst zu vermeiden.
WHO: World Health Organisation, Weltgesundheitsorganisation. Diese gibt regelmäßig Tumoratlanten heraus, in denen die aktuellen Erkenntnisse zu allen Tumoren eines Organsystems berücksichtigt werden und deren Terminologie international verbindlich ist.
MNIII: Münchner Nomenklatur III, die derzeit in Deutschland verbindliche Nomenklatur für Zytologie von Gebärmutterhalsabstrichen.
Die Münchner Nomenklatur enthält noch folgende weitere Befundgruppen
Gruppe 0 | Das Präparat / die Probe ist nicht beurteilbar |
Gruppe I | Normaler Befund |
Gruppe IIa | Normaler Befund bei auffälligem Vorbefund |
Gruppe IIp | Minimal verdächtige Veränderungen des Plattenepithels, HPV-Infektion oder leichte Dysplasie möglich, kein Hinweis auf HSIL oder Carcinom (= Ca.) |
Gruppe IIg | Minimal verdächtige Veränderungen des Zylinderepithels, kein Hinweis auf AIS oder Ca. |
Gruppe IIIp | Verdächtige Zellen, die zu einer HSIL oder einem PECA passen, aber nicht beweisend sind. Gutartige Befunde könnten dem Bild ebenfalls entsprechen |
Gruppe IIIg | Verdächtige Zellen, die zu einem AIS oder Adenocarcinom passen, aber nicht beweisend sind. Gutartige Befunde könnten dem Bild ebenfalls entsprechen |
Gruppen IIe, IIIe und IVe * | Beziehen sich auf Endometriezellen (Zellen aus der Schleimhaut des Gebärmutterkörpers) und scheinen uns für die Dysplasie-Sprechstunde nicht von Bedeutung |
Gruppen IIIx und Vx * | Beziehen sich auf verdächtige Zellen aus anderen Organen und scheinen uns für die Dysplasie-Sprechstunde nicht von Bedeutung |
* Fragen Sie hierzu Ihre Ärztin/ Ihren Arzt